Wgraph:Commands u
'url' => 'string', // node , becomes URL-escaped 'useedgetypes' => 'numberlist', // enumeration of edgetypes to use 'useractioncmd1' => 'string', 'useractioncmd2' => 'string', 'useractioncmd3' => 'string', 'useractioncmd4' => 'string', 'useractionname' => 'string', // index
a - 
b - 
c - 
d - 
e - 
f - 
g - 
h -
i -
j -
k -
l -
m -
n -
o -
p -
q -
r -
s -
t -
u -
v -
w -
x -
y -
z
Show attributes for      
node -- 
nodetype -- 
edge -- 
edgetype -- 
graph/subgraph -- 
all
| Command | Type | Default | Description | Context | aiSee manual | Example | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | |||
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | |||
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | |||
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | |||
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | |||
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | |||
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | |||
| [[Wgraph:Commands {{#sub:?|0|1}}#?|?]] | integer xyz | graph, subgraph, node, nodetype, edge, edgetype | {{#vardefine:ref|{{#replace:G:attr-amax|G:|44list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|N:|45list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|E:|46list.htm#}}}}{{#vardefine:ref|{{#replace:{{#var:ref}}|EF:|35.htm#}}}}? | 
