SAP FI Interfaces
From FollowTheScore
Contents
Modul FI Schnittstellen
Schnittstelle KassaNova
Name | KassaNova |
Aufgabe der Schnittstelle | Liefert Kassenberichte ans SAP |
Quellsystem | KassaNova |
Zielsystem | SAP R/3 FI |
Anspechpartner (ggf. je System) | |
Link zur SST-Seite | [[ ]] |
Schnittstelle Währung
Name | Währung |
Aufgabe der Schnittstelle | Liefert Umrechnungskurse an SAP |
Quellsystem | SAP Mutter |
Zielsystem | SAP Konzern |
Anspechpartner (ggf. je System) | |
Link zur SST-Seite | [[ ]] |
Schnittstelle WIP
Name | WIP |
Aufgabe der Schnittstelle | Liefert Informationen zur Abschlussabstimmung aus SAP an WIP |
Quellsystem | SAP R/3 FI |
Zielsystem | WIP |
Anspechpartner (ggf. je System) | |
Link zur SST-Seite | [[ ]] |