SAP MM Interfaces
From FollowTheScore
Contents
Modul MM-MM Schnittstellen
Schnittstelle GIS Materialstamm Anlage oder Änderung
| Name | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung |
| Aufgabe der Schnittstelle | Die Schnittstelle liefert neue oder veränderte Materialstammdaten aus dem SAP ans GIS, welche benötigt werden, um die Gefahrstoffklassifizierung durchzuführen und die Richtlinien für den Transport von Gefahrgütern darzustellen |
| Quellsystem | SAP |
| Zielsystem | GIS |
| Anspechpartner (ggf. je System) | |
| Link zur SST-Seite | Schnittstellenbeschreibung SAP-GIS |
Schnittstelle GIS Materialverbrauch
| Name | GIS Materialverbrauch |
| Aufgabe der Schnittstelle | Materialverbrauch an GIS (Job P04002IK) |
| Quellsystem | SAP |
| Zielsystem | GIS |
| Anspechpartner (ggf. je System) | |
| Link zur SST-Seite | [[]] |
Schnittstelle GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz"
| Name | GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" |
| Aufgabe der Schnittstelle | Nach der Entscheidung "Gefahrstoff" wird via Rückwärts-SST an der PNR:MFR im SAP das Kennzeichen "Umweltrelevanz" gemeldet |
| Quellsystem | GIS |
| Zielsystem | SAP |
| Anspechpartner (ggf. je System) | |
| Link zur SST-Seite | Schnittstellenbeschreibung SAP-GIS |