Interface list
From FollowTheScore
... only if KassaNova appears ...
Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
---|---|---|---|---|
SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | ||
WIP | SAP R/3 FI | WIP | ||
SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | ||
GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |
Test for page name.
... only if "Mat" appears in the output of the macro ...
Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
---|---|---|---|---|
SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
SAP MM Interfaces | GIS Materialverbrauch | SAP | GIS |