Difference between revisions of "Template:Catlist/test"
Roc michael (talk | contribs) |
|||
Line 114: | Line 114: | ||
<tr> | <tr> | ||
<!---------------------頁面資訊 Information Display-------------------------------> | <!---------------------頁面資訊 Information Display-------------------------------> | ||
− | <td valign=top width= | + | <td valign=top width=20%> |
'''頁面資訊 Information Display<br>(某些須搭配排序依據使用 <br>Some item must use with some Order Method):''' | '''頁面資訊 Information Display<br>(某些須搭配排序依據使用 <br>Some item must use with some Order Method):''' | ||
Line 126: | Line 126: | ||
{{#input: name=addpagetoucheddate | type=checkbox | value = {{{addpagetoucheddate|}}}}}造訪日(touch date) | {{#input: name=addpagetoucheddate | type=checkbox | value = {{{addpagetoucheddate|}}}}}造訪日(touch date) | ||
<!-----------------------------排序方法(order method)----------------------------------> | <!-----------------------------排序方法(order method)----------------------------------> | ||
− | <td valign=top width= | + | <td valign=top width=20%> |
'''排序方法(order method):'''<br> | '''排序方法(order method):'''<br> | ||
Line 188: | Line 188: | ||
*5 | *5 | ||
}} | }} | ||
− | + | 下次起始值設定(Next time offset value setting) | |
{{#input: name=offset |{{#ifeq:{{{addup_rec}}}|Yes | {{#input: name=offset |{{#ifeq:{{{addup_rec}}}|Yes | ||
− | |value = {{{offset_sum| | + | |value = {{{offset_sum|}}} |
|value = {{{offset|}}} | |value = {{{offset|}}} | ||
}} | }} | ||
| size=2 | | size=2 | ||
− | }} | + | }}<br> |
− | + | 累加紀錄值(Adding up offset value): | |
{{#input: name=addup_rec | type= select | value = {{{addup_rec|}}} | | {{#input: name=addup_rec | type= select | value = {{{addup_rec|}}} | | ||
*No | *No |
Revision as of 09:12, 17 September 2007
正體中文(Tradition Chinese),僅供參考(for reference only),歡迎您一起參與修訂(Welcome to edit it)。 {{#form: name= demo | action=/dpldemo/index.php| {{#input: name= title | type= hidden | value = Special:Call/Catlist/test}}
資料選取(Selecting data):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁面資訊 Information Display {{#input: name=shownamespace | type=checkbox | value = }}名字空間(namespace) |
排序方法(order method):
}} 升(降)冪(order):{{#input: name=order | type=select | value = |
}} {{#input: name=escapelinks | type=checkbox | value = }} 以連結取代顯示圖像(image)或分類(category)頁面 (escapelinks): {{#input: name=export | type=checkbox | value = }}輸出export 排序依據說明(order method description):
|
版面安排 (Layout):
}} 下次起始值設定(Next time offset value setting) {{#input: name=offset |value = | size=2 }}
}}
}} 累紀錄值(to add up records) {{#input: name=offset_sum |type= hidden |value =0 |size=2 }} 隨機選取頁數(randomcount): {{#input: name=randomcount | type= select | value = |
}} |
}}
其他說明 (Other Description)
中文 | English |
---|---|
» 代換為 > | » is translated to > |
« 代換為 < | « is translated to < |
²{ 代換為 {{ | ²{is translated to {{ |
}² 代換為 }} | }² is translated to }} |
¦ 代換為 | | ¦ is translated to | |
¶ 表換行 | ¶ is translated to a newline |
\n 表換行 | \n is translated to a newline |