Difference between revisions of "Interface list"
From FollowTheScore
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
<DPL> | <DPL> | ||
category=Schnittstellen | category=Schnittstellen | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
secseparators = \n| | secseparators = \n| | ||
multisecseparators=¶|-¶|[[%PAGE%]]| | multisecseparators=¶|-¶|[[%PAGE%]]| | ||
| − | includematch=/ | + | includematch=/Quellsystem\s*=\s*SAP/s |
</DPL> | </DPL> | ||
Revision as of 12:04, 9 April 2007
| Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
|---|---|---|---|---|
| SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
| Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | ||
| WIP | SAP R/3 FI | WIP | ||
| SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
| GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | ||
| GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |
Test for page name.
... only if "Mat" appears in the output of the macro ...
| Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
|---|---|---|---|---|
| SAP FI Interfaces | Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | |
| SAP FI Interfaces | WIP | SAP R/3 FI | WIP | |
| SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
| SAP MM Interfaces | GIS Materialverbrauch | SAP | GIS |