Difference between revisions of "Interface list"
From FollowTheScore
| Line 6: | Line 6: | ||
listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Übersicht ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,,¶|} | listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Übersicht ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,,¶|} | ||
multisecseparators = ¶|-¶| | | multisecseparators = ¶|-¶| | | ||
| − | includematch=SAP | + | includematch=/SAP/ |
</DPL> | </DPL> | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
secseparators = \n| | secseparators = \n| | ||
multisecseparators=¶|-¶|[[%PAGE%]]| | multisecseparators=¶|-¶|[[%PAGE%]]| | ||
| − | includematch=Mat | + | includematch=/Mat/s |
</DPL> | </DPL> | ||
Revision as of 12:03, 9 April 2007
... only if KassaNova appears ...
| Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
|---|---|---|---|---|
| SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
| Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | ||
| WIP | SAP R/3 FI | WIP | ||
| SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
| GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | ||
| GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |
Test for page name.
... only if "Mat" appears in the output of the macro ...
| Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
|---|---|---|---|---|
| SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
| SAP MM Interfaces | GIS Materialverbrauch | SAP | GIS |