Difference between revisions of "Interface list"
From FollowTheScore
| Line 3: | Line 3: | ||
includepage={Schnittstellen_Übersicht_Mini} dpl | includepage={Schnittstellen_Übersicht_Mini} dpl | ||
mode=userformat | mode=userformat | ||
| − | listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% | + | listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Übersicht ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,¶,¶|} |
| − | ¶!Übersicht | ||
| − | ¶!Schnittstelle | ||
| − | ¶!Quellsystem | ||
| − | ¶!Zielsystem | ||
| − | ¶!Ansprechpartner ZBO, ¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,¶,¶|} | ||
secseparators = \n| | secseparators = \n| | ||
multisecseparators=¶|-¶| | | multisecseparators=¶|-¶| | | ||
Revision as of 16:14, 19 March 2007
| Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
|---|---|---|---|---|
| SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
| Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | ||
| WIP | SAP R/3 FI | WIP | ||
| SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
| GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | ||
| GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |
Test for page name.
| Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
|---|---|---|---|---|
| SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
| SAP FI Interfaces | Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | |
| SAP FI Interfaces | WIP | SAP R/3 FI | WIP | |
| SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
| SAP MM Interfaces | GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | |
| SAP MM Interfaces | GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |