Difference between revisions of "Interface list"
From FollowTheScore
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
<DPL> | <DPL> | ||
category=Schnittstellen | category=Schnittstellen | ||
Line 6: | Line 5: | ||
listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Übersicht ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,,¶|} | listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Übersicht ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,,¶|} | ||
multisecseparators = ¶|-¶| | | multisecseparators = ¶|-¶| | | ||
− | |||
</DPL> | </DPL> | ||
Line 13: | Line 11: | ||
Test for page name. | Test for page name. | ||
− | ... only if " | + | ... only if "Quellsystem=SAP" appears in the CALL of the macro ... |
<DPL> | <DPL> | ||
Line 22: | Line 20: | ||
secseparators = \n| | secseparators = \n| | ||
multisecseparators=¶|-¶|[[%PAGE%]]| | multisecseparators=¶|-¶|[[%PAGE%]]| | ||
− | includematch=/ | + | includematch=/Quellsystem\s*=\s*SAP/s |
</DPL> | </DPL> |
Latest revision as of 12:05, 9 April 2007
Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
---|---|---|---|---|
SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | ||
WIP | SAP R/3 FI | WIP | ||
SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | ||
GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |
Test for page name.
... only if "Quellsystem=SAP" appears in the CALL of the macro ...
Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
---|---|---|---|---|
SAP FI Interfaces | Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | |
SAP FI Interfaces | WIP | SAP R/3 FI | WIP | |
SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
SAP MM Interfaces | GIS Materialverbrauch | SAP | GIS |