Difference between revisions of "Template:Catlist/zh"
Roc michael (talk | contribs) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
*Wgraph | *Wgraph | ||
}}</td> | }}</td> | ||
− | <td align="right"> 但非 </td> | + | <td align="right"> 但非(but not) </td> |
<td> {{#input: name= notnamespace |type= select | value = {{{notnamespace|}}} | | <td> {{#input: name= notnamespace |type= select | value = {{{notnamespace|}}} | | ||
*- | *- | ||
Line 35: | Line 35: | ||
| *? {{#dpl: namespace=Category | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | | *? {{#dpl: namespace=Category | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | ||
</td> | </td> | ||
− | <td align="right"> 但非 </td> | + | <td align="right"> 但非(but not) </td> |
<td> {{#input: name= notcategory | value = {{{notcategory|}}} |type= select | <td> {{#input: name= notcategory | value = {{{notcategory|}}} |type= select | ||
| *? {{#dpl: namespace=Category | format = ,\n*%TITLE%,, }} }} | | *? {{#dpl: namespace=Category | format = ,\n*%TITLE%,, }} }} | ||
Line 45: | Line 45: | ||
| *? {{#dpl: namespace=Template | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | | *? {{#dpl: namespace=Template | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | ||
</td> | </td> | ||
− | <td align="right"> 但非 </td> | + | <td align="right"> 但非(but not) </td> |
<td> {{#input: name= notuses | value = {{{notuses|}}} |type= select | <td> {{#input: name= notuses | value = {{{notuses|}}} |type= select | ||
| *? {{#dpl: namespace=Template | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | | *? {{#dpl: namespace=Template | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | ||
Line 59: | Line 59: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="#ffeedd"> | <tr bgcolor="#ffeedd"> | ||
− | <td align="right"> | + | <td align="right"> 頁面創建者(created by) </td> |
<td> {{#input: name= createdby | value = {{{createdby|}}} |type= select | <td> {{#input: name= createdby | value = {{{createdby|}}} |type= select | ||
− | | *? {{#dpl: namespace=User | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | + | | *? {{#dpl: namespace=User | |titleregexp=^[^/]+$ | format=,\n*%TITLE%,, }} }} |
</td> | </td> | ||
− | <td align="right"> | + | <td align="right"> 頁面修改者(modified by) </td> |
<td> {{#input: name= modifiedby | value = {{{modifiedby|}}} |type= select | <td> {{#input: name= modifiedby | value = {{{modifiedby|}}} |type= select | ||
− | | *? {{#dpl: namespace=User | format=,\n*%TITLE%,, }} }} | + | | *? {{#dpl: namespace=User | titleregexp=^[^/]+$ | format=,\n*%TITLE%,, }} }} |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 83: | Line 83: | ||
<table cellpadding=0 cellspacing=0 margins=0> | <table cellpadding=0 cellspacing=0 margins=0> | ||
</table> | </table> | ||
− | ''' | + | '''顯示資訊 Information Display(某些須搭配排序依據使用 mast use with some Order Mathod):'''<br> |
名字空間(namespace) {{#input: name= shownamespace | 名字空間(namespace) {{#input: name= shownamespace | ||
|type= select | value = {{{shownamespace|}}} | | |type= select | value = {{{shownamespace|}}} | | ||
Line 96: | Line 96: | ||
*no | *no | ||
*yes | *yes | ||
− | }} | + | }}頁面字數(size) {{#input: name= addpagesize |
|type= select | value = {{{addpagesize|}}} | | |type= select | value = {{{addpagesize|}}} | | ||
*no | *no | ||
Line 113: | Line 113: | ||
*yes | *yes | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''資料排序 Order Mathod:'''<br> |
排序依據(ordermethod) {{#input: name= ordermethod |type= select | value = {{{ordermethod|}}} | | 排序依據(ordermethod) {{#input: name= ordermethod |type= select | value = {{{ordermethod|}}} | | ||
*- | *- |
Revision as of 03:02, 9 September 2007
正體中文(Tradition Chinese),僅供參考(for reference only),歡迎您一起參與修訂(Welcome to edit it)。 {{#form: name= demo |action=/dpldemo/index.php| {{#input: name= title |type= hidden | value = Special:Call/Catlist/zh }}
所屬名字空間(namespace) | {{#input: name= namespace |type= select | value = |
|
但非(but not) | {{#input: name= notnamespace |type= select | value = |
}} |
所屬分類(category) | {{#input: name= category | value = |type= select
| *?
|
但非(but not) | {{#input: name= notcategory | value = |type= select
| *?
|
套用某樣板(Template)的頁面(uses) | {{#input: name= uses | value = |type= select
| *?
|
但非(but not) | {{#input: name= notuses | value = |type= select
| *?
|
連結至某頁(links to) | {{#input: name= linksto | value = }} | (無連結至某頁)but not to | {{#input: name= notlinksto | value = }} |
頁面創建者(created by) | {{#input: name= createdby | value = |type= select
| *?
|
頁面修改者(modified by) | {{#input: name= modifiedby | value = |type= select
| *?
|
截至某日前最後的版本 last rev. before | {{#input: name= lastrevisionbefore | value = YYYY-MM-DD }} | 於某日後最早的版本 first rev. since | {{#input: name= firstrevisionsince | value = YYYY-MM-DD }} |
於某日前的所有版本all revs. before | {{#input: name= allrevisionsbefore | value = YYYY-MM-DD }} | 於某日後所有的版本all revs. since | {{#input: name= allrevisionssince | value = YYYY-MM-DD }} |
顯示資訊 Information Display(某些須搭配排序依據使用 mast use with some Order Mathod):
名字空間(namespace) {{#input: name= shownamespace
|type= select | value = |
- yes
- no
}}分類(categories) {{#input: name= addcategories
|type= select | value = |
- no
- yes
}}瀏覽次數(visits) {{#input: name= addpagecounter
|type= select | value = |
- no
- yes
}}頁面字數(size) {{#input: name= addpagesize
|type= select | value = |
- no
- yes
}}該版本的編輯者(user) {{#input: name= adduser
|type= select | value = |
- no
- yes
}}該版本的編輯日期editdate {{#input: name= addeditdate
|type= select | value = |
- no
- yes
}}造訪日(touch date): {{#input: name= addpagetoucheddate
|type= select | value = |
- no
- yes
}}
資料排序 Order Mathod:
排序依據(ordermethod) {{#input: name= ordermethod |type= select | value = |
- -
- category,firstedit
- category,lastedit
- category,pagetouched
- category,sortkey
- categoryadd
- counter
- firstedit
- lastedit
- pagetouched
- size
- title
- titlewithoutnamespace
- user,firstedit
- user,lastedit
}}升(降)冪(order): {{#input: name= order
|type= select | value = |
- ascending
- descending
}}
僅顯示相關的連結,而非直接顯示圖像(image)或分類(category)頁面(escapelinks): {{#input: name= escapelinks
|type= select | value = |
- true
- false
}}隨機選取頁數(randomcount): {{#input: name= randomcount
|type= select | value = |
- -
- 1
- 3
- 5
- 10
}}輸出(export): {{#input: name= export
|type= select | value = |
- no
- yes
}}
符合頁面名稱(須於其後接半型百分號「%」) (title(%)) {{#input: name= titlematch | value = }} 欄位數量(columns) {{#input: name= columns |type= select | value = |
}}限定最大輸出紀錄數量(maxrecords) {{#input: name= count | value = | size = 2 }} {{#input: type = submit | value = 列出結果 (List members) }} reset graph |
}}