Difference between revisions of "Interface list"
From FollowTheScore
Line 5: | Line 5: | ||
count=1 | count=1 | ||
listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Übersicht ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,,¶|} | listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Übersicht ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|[[%PAGE%]] ¶,,¶|} | ||
− | multisecseparators = ¶|-¶ | + | multisecseparators = ¶|-¶| | |
</DPL> | </DPL> | ||
Revision as of 18:20, 19 March 2007
Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
---|---|---|---|---|
SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | ||
WIP | SAP R/3 FI | WIP |
Test for page name.
Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
---|---|---|---|---|
SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
SAP FI Interfaces | Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | |
SAP FI Interfaces | WIP | SAP R/3 FI | WIP | |
SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
SAP MM Interfaces | GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | |
SAP MM Interfaces | GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |