Difference between revisions of "Interface list"
From FollowTheScore
Line 5: | Line 5: | ||
count=1 | count=1 | ||
listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|¶,,¶|} | listseparators=¶{|class=sortable border=1 cellspacing=0 width=100% ¶!Schnittstelle ¶!Quellsystem ¶!Zielsystem ¶!Ansprechpartner ZBO,¶|-¶|¶,,¶|} | ||
− | multisecseparators = ¶|; | + | multisecseparators = ¶|-¶; |
</DPL> | </DPL> | ||
Revision as of 18:09, 19 March 2007
Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO | |
---|---|---|---|---|
KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | ||
SAP Mutter | SAP Konzern | |||
SAP R/3 FI | WIP |
Test for page name.
Übersicht | Schnittstelle | Quellsystem | Zielsystem | Ansprechpartner ZBO |
---|---|---|---|---|
SAP FI Interfaces | KassaNova | KassaNova | SAP R/3 FI | |
SAP FI Interfaces | Währung | SAP Mutter | SAP Konzern | |
SAP FI Interfaces | WIP | SAP R/3 FI | WIP | |
SAP MM Interfaces | GIS Materialstamm Anlage oder Änderung | SAP | GIS | |
SAP MM Interfaces | GIS Materialverbrauch | SAP | GIS | |
SAP MM Interfaces | GIS Kennzeichen "Umweltrelevanz" | GIS | SAP |