Difference between revisions of "User:Arturro"
From FollowTheScore
Line 2: | Line 2: | ||
{{#tree: | {{#tree: | ||
− | *A | + | *A '''Ala ma kota''' |
**A1 <span style="text-align: center">Tekst można centrować.</span> | **A1 <span style="text-align: center">Tekst można centrować.</span> | ||
**A2 '''Piesek''' | **A2 '''Piesek''' | ||
Line 9: | Line 9: | ||
**A3 | **A3 | ||
*B | *B | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#tree: | ||
+ | *A<span style="margin-left:80px; font-weight:bold">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | *B<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | **A1<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | **A3<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | ***A21<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | ***A22<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | ****A221<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | *****A2211<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | ******A2211<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | **A3<span style="margin-left:80px">Opis z odstępem od elementu drzewa</span> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Wyrównane dla wszystkich elementów drzewa''' | ||
+ | {{#tree: | ||
+ | *A<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | **A1<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | **A3<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | ***A21<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | ***A22<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | ****A221<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | *****A221<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | ******A2211<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | **A3<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
+ | *B<div style="float:right;width:500px; text-align:left;">Opis wyrównany dla wszystkich elementów</div> | ||
}} | }} |
Revision as of 11:37, 16 April 2010
test
{{#tree:
- A Ala ma kota
- A1 Tekst można centrować.
- A2 Piesek
- A21
- A22
- A3
- B
}}
{{#tree:
- AOpis z odstępem od elementu drzewa
- BOpis z odstępem od elementu drzewa
- A1Opis z odstępem od elementu drzewa
- A3Opis z odstępem od elementu drzewa
- A21Opis z odstępem od elementu drzewa
- A22Opis z odstępem od elementu drzewa
- A221Opis z odstępem od elementu drzewa
- A2211Opis z odstępem od elementu drzewa
- A2211Opis z odstępem od elementu drzewa
- A2211Opis z odstępem od elementu drzewa
- A221Opis z odstępem od elementu drzewa
- A3Opis z odstępem od elementu drzewa
}}
Wyrównane dla wszystkich elementów drzewa {{#tree:
- AOpis wyrównany dla wszystkich elementów
- A1Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A3Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A21Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A22Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A221Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A221Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A2211Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A2211
- A221
- A221
- A21
- A3Opis wyrównany dla wszystkich elementów
- A1
- BOpis wyrównany dla wszystkich elementów
}}